В корзине пусто!
Примерный список и перечень цен на работы, проводимые при ремонте электропил:
Номер работ | Наименование работ | Ориентировочная стоимость работ* |
1 | Диагностика двигателя без разборки | Бесплатно |
2 | Диагностика двигателя с разборкой и сборкой | 1340 |
3 | Диагностика электропилы и двигателя с разборкой и сборкой | 1400 |
4 | Гарантийная диагностика | 260 |
5 | Снятие и установка двигателя | 540 |
6 | Ремонт двигателя | 880 |
7 | Замена конденсатора | 250 |
8 | Профилактика двигателя с чисткой, сборкой - разборкой | 1190 |
9 | Замена статора | 740 |
10 | Замена ротора | 740 |
11 | Замена щеток, переходной втулки | 540 |
12 | Замена ручки включения | 330 |
13 | Ремонт ручки включения | 660 |
14 | Замена крыльчатки | 400 |
15 | Замена шестерни эл. пилы | 770 |
16 | Замена трубки рабочего механизма | 670 |
17 | Ремонт рабочего механизма | 600 |
18 | Ремонт ручки рег. высоты | 290 |
19 | Замена раб. механизма | 180 |
20 | Замена держателя двигателя | 690 |
21 | Профилактика | 1570 |
22 | Ремонт корпуса двигателя | 610 |
*конечная стоимость работ высчитавается, исходя из перечня работ, времени, затраченном на ремонт, а также сложностью каждого конкретного ремонта. Конечная стоимсть всегда оговаривается с клиентом после полной диагностики.