В корзине пусто!
Примерный список и перечень цен на работы, проводимые при ремонте электрических газонокосилок:
Номер работ | Наименование работ | Ориентировочная стоимость работ* |
1 | Диагностика газонокосилки без разборки | Бесплатно |
2 | Диагностика двигателя без разборки | 200 |
3 | Диагностика двигателя с разборкой и сборкой | 1340 |
4 | Диагностика газонокосилки и двигателя с разборкой и сборкой | 1400 |
5 | Гарантийная диагностика | 260 |
6 | Снятие и установка двигателя | 540 |
7 | Снятие и установка двигателя SABO | 930 |
8 | Ремонт двигателя | 880 |
9 | Ремонт двигателя SABO | 1210 |
10 | Замена конденсатора | 250 |
11 | Профилактика двигателя с чисткой, сборкой - разборкой | 1190 |
12 | Замена статора | 740 |
13 | Замена ротора | 740 |
14 | Замена щеток,переходной втулки | 540 |
15 | Замена ручки включения | 330 |
16 | Ремонт ручки включения | 660 |
17 | Замена крыльчатки | 400 |
18 | Замена шестерни эл. пилы | 770 |
19 | Замена трубки рабочего механизма | 670 |
20 | Ремонт рабочего механизма | 600 |
21 | Ремонт ручки рег. высоты | 290 |
22 | Замена ножа, держателя ножа, катушки | 230 |
23 | Замена раб. механизма | 180 |
24 | Замена держателя двигателя | 690 |
25 | Профилактика газонокосилки с самоходом | 2130 |
26 | Профилактика газонокосилки без самохода | 1570 |
27 | Ремонт корпуса двигателя | 610 |
28 | Срочное проведение работ | 510 |
*конечная стоимость работ высчитавается, исходя из перечня работ, времени, затраченном на ремонт, а также сложностью каждого конкретного ремонта. Конечная стоимсть всегда оговаривается с клиентом после полной диагностики.